今日事項 2018年07月27日
|
---|
省級項目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
掛網采購 | 高值耗材 | 限價調整公布,時間:7月17日 至 暫無 | |
試劑 | 增補企業領取用戶名,時間:7月5日 至 暫無 | ||
高值耗材 | 產品標準化操作,時間:7月26日 至 8月25日 | ||
2018年第二輪增補產品現場遞交材料,時間:7月24日 至 7月30日 | |||
執行調整后限價,時間:8月7日 至 暫無 | |||
2018年第二輪增補信息維護,時間:7月24日 至 8月6日 | |||
2017年第二輪增補被質疑產品現場澄清,時間:7月23日 至 8月3日 | |||
集中采購 | 四類高值耗材 | 無省級中標價格產品信息公示及質疑,時間:7月26日 至 8月1日 | |
未按規則填報價格企業現場澄清,時間:7月24日 至 8月5日 | |||
執行調整價格,時間:8月1日 至 暫無 | |||
公布七月份價格調整信息,時間:7月24日 至 暫無 | |||
聯合采購 | 第一批耗材 | 資質信息變更,時間:8月1日 至 暫無 | |
生產企業及產品資質信息增補,時間:7月5日 至 暫無 | |||
限價采購 | 體外診斷試劑 | 報價產品公示,時間:7月20日 至 7月27日 | |
陽光采購 | 高值耗材 | 第三輪清退履約保證金,時間:4月20日 至 7月31日 | |
體外診斷試劑 | 2018年第二季度增補產品信息公示及異議,時間:7月25日 至 7月31日 | ||
高值耗材 | 基礎數據庫錄入及補充完善,時間:6月20日 至 暫無 | ||
動態報名,時間:6月11日 至 暫無 | |||
體外診斷試劑 | 資料遞交,時間:7月23日 至 8月10日 | ||
高值耗材 | 近期新增目錄公示及異議,時間:2018/7/24 至 2018/7/30 | ||
高值及低值耗材 | 議價平臺開放,時間:7月20日 至 7月30日 | ||
高值耗材 | 第一批動態報名產品選擇配送,時間:7月13日 至 7月30日 | ||
體外診斷試劑 | 信息維護,時間:7月23日 至 8月10日 | ||
資質維護與更新 | 高值、低值及試劑產品 | 資質維護與更新,時間:7月25日 至 8月7日 |
市級項目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
集中采購 | 醫用高分子及注射穿刺類、檢驗試劑和病理、口腔、麻醉、泌尿外科、腦外科手術、神經外科、手術室、體外循環及血液凈化、透析、消毒、消化、心胸外科手術 | 資質審核澄清,時間:延期 至 待定 | |
骨科材料、心臟起搏器及部分介入產品、介入類耗材、神經外科手術耗材、心胸外科手術耗材、醫用高分子材料及制品、醫用衛生材料及敷料、血站用耗材、內分泌科使用耗材、消毒類產品、其他周邊醫用耗材產品、檢驗試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術室常用醫用耗材、消化系統內窺鏡診斷治療部分耗材、醫用X射線附屬設備及部件 | 資質審核澄清,時間:延期 至 待定 | ||
醫用耗材及試劑 | 現場報名,時間:7月20日 至 8月7日 | ||
領取中標通知書,時間:7月25日 至 8月25日 | |||
部分產品入圍結果公示,時間:7月20日 至 暫無 | |||
議價采購 | 現場遞交資料,時間:7月12日 至 7月30日 | ||
報名,時間:7月12日 至 7月30日 |
重點院標
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |