|
今日事項 2018年05月08日
|
|---|
|
省級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
| 掛網采購 | 高值耗材及試劑 | 執行(第二批)談判價格,時間:4月25日 至 暫無 | |
| 集中采購 | 血管介入、非血管介入、神經外科、起搏器、電生理、眼科 | 價格動態調整,時間:4月25日 至 5月15日 | |
| 價格談判,時間:4月25日 至 6月15日 | |||
| 最低價格申報,時間:4月28日 至 5月8日 | |||
| 陽光采購 | 骨科植入、電生理、起搏器及部分血管介入類 | 信息確認,時間:5月16日 至 5月21日 | |
| 完善相關資料,時間:4月28日 至 5月15日 | |||
| 審核結果公示,時間:4月28日 至 5月21日 | |||
| 結構心臟病、非血管介入、起搏器、電生理、吻合器 | 產品信息變更審核結果公示及申訴,時間:5月2日 至 5月9日 | ||
| 高值耗材 | 配送企業公示,時間:5月2日 至 5月8日 | ||
| 第三輪清退履約保證金,時間:4月20日 至 7月31日 | |||
| 管介入類、非血管介入類、體外循環及血液凈化 | 生產企業搭建配送關系,時間:3月29日 至 暫無 | ||
| 血管介入類、非血管介入類、體外循環及血液凈化 | 填報組件信息,時間:5月4日 至 5月11日 | ||
| 結構心臟病、非血管介入、起搏器、電生理、吻合器 | 配送企業審核結果公示,時間:5月2日 至 5月9日 | ||
| 檢驗試劑 | 申報產品公布,時間:4月28日 至 暫無 | ||
|
市級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
| 帶量采購 | 普通材料、檢驗試劑 | 配送企業獲取采購文件,時間:4月23日 至 5月15日 | |
| 投標截止及開標,時間:5月15日 至 5月15日 | |||
| 高值耗材 | 評審資質維護時間及紙質資料現場遞交,時間:5月2日 至 5月9日 | ||
| 集中采購 | 醫用耗材及試劑 | 標書發售,時間:4月20日 至 5月11日 | |
| 領取中標通知書(檢驗試劑除外),時間:4月28日 至 5月31日 | |||
| 報價及遞交投標文件,時間:4月15日 至 5月18日 | |||
| 投標確認,時間:5月18日 至 5月19日 | |||
| 遞交材料,時間:5月4日 至 5月25日 | |||
| 網上報價,時間:5月21日 至 5月21日 | |||
| 公布限價,時間:5月19日 至 5月19日 | |||
| 投標報價,時間:2018/5/20 至 2018/5/21 | |||
| 繳納服務費,時間:5月3日 至 5月10日 | |||
| 第三批入圍產品確認配送關系,時間:5月4日 至 暫無 | |||
| 繳納服務費,時間:5月1日 至 5月10日 | |||
| 標書發售,時間:4月15日 至 5月11日 | |||
| 繳納服務費,時間:5月3日 至 5月15日 | |||
| 信息澄清,時間:5月16日 至 5月17日 | |||
| 注冊報名及申報,時間:5月4日 至 5月25日 | |||
| 網上申報及遞交標書文件,時間:4月20日 至 5月11日 | |||
| 檢驗試劑類產品價格確認及異議,時間:5月7日 至 5月10日 | |||
| 繳納服務費,時間:5月2日 至 5月15日 | |||
| 繳納服務費,時間:5月3日 至 5月18日 | |||
| 繳納服務費,時間:5月2日 至 5月15日 | |||
| 繳納服務費,時間:5月2日 至 5月15日 | |||
| 繳納服務費,時間:5月2日 至 5月15日 | |||
| 配送關系指定,時間:5月3日 至 5月20日 | |||
| 醫用高分子及注射穿刺類、檢驗試劑和病理、口腔、麻醉、泌尿外科、腦外科手術、神經外科、手術室、體外循環及血液凈化、透析、消毒、消化、心胸外科手術 | 資質審核澄清,時間:延期 至 待定 | ||
| 醫用耗材及試劑 | 繳納服務費,時間:5月3日 至 5月10日 | ||
| 骨科材料、心臟起搏器及部分介入產品、介入類耗材、神經外科手術耗材、心胸外科手術耗材、醫用高分子材料及制品、醫用衛生材料及敷料、血站用耗材、內分泌科使用耗材、消毒類產品、其他周邊醫用耗材產品、檢驗試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術室常用醫用耗材、消化系統內窺鏡診斷治療部分耗材、醫用X射線附屬設備及部件 | 資質審核澄清,時間:延期 至 待定 | ||
| 醫用耗材及試劑 | 領取備選產品中標通知書,時間:4月19日 至 5月22日 | ||
|
重點院標
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |







