今日事項 2018年04月10日
|
---|
省級項目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
掛牌交易 | 高值耗材 | 第二批價格動態調整公示,時間:2月11日 至 4月14日 | |
掛網采購 | 試劑 | 掛網產品遞交資料,時間:4月8日 至 4月20日 | |
集中采購 | 心臟介入類、周圍血管介入類、心臟起搏器類和電生理類耗材 | 備案采購信息公示,時間:4月3日 至 4月10日 | |
陽光采購 | 高值耗材 | 信息更新及申報信息公示 ,時間:4月8日 至 4月13日 | |
骨科植入、起博器、電生理、血管介入 | 投標資料申報時間,時間:3月12日 至 4月16日 | ||
高值醫用耗材 | 議價和庫存消化工作,時間:12月19日 至 4月15日 | ||
普通耗材 | 執行結果,時間:4月1日 至 暫無 | ||
骨科植入 | 動態調整申訴結果公示,時間:3月30日 至 4月10日 | ||
普通耗材 | 醫療機構議價,時間:1月19日 至 4月15日 | ||
管介入類、非血管介入類、體外循環及血液凈化 | 生產企業搭建配送關系,時間:3月29日 至 暫無 | ||
試劑 | 公布掛網目錄,時間:4月4日 至 暫無 |
市級項目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
帶量采購 | 高值耗材 | 面對面議價,時間:4月11日 至 4月12日 | |
現場報名,時間:4月13日 至 4月20日 | |||
集中采購 | 醫用耗材 | 順延2016年中標結果,時間:3月20日 至 6月9日 | |
醫用耗材及試劑 | 執行網上采購,時間:3月15日 至 暫無 | ||
高值耗材 | 辦理CA、制定配送方案、領取入圍通知書,時間:4月8日 至 4月20日 | ||
醫用耗材及試劑 | 投標文件遞交,時間:4月28日 至 4月28日 | ||
投標報價,時間:5月20日 至 5月21日 | |||
繳納服務費,時間:4月2日 至 4月15日 | |||
繳納服務費,時間:4月3日 至 4月13日 | |||
繳納服務費,時間:4月2日 至 4月15日 | |||
繳納服務費,時間:4月2日 至 4月18日 | |||
繳納服務費,時間:4月2日 至 4月15日 | |||
醫用耗材 | 補繳中標服務費,時間:3月20日 至 4月20日 | ||
醫用耗材及試劑 | 繳納服務費,時間:4月2日 至 4月15日 | ||
醫用高分子及注射穿刺類、檢驗試劑和病理、口腔、麻醉、泌尿外科、腦外科手術、神經外科、手術室、體外循環及血液凈化、透析、消毒、消化、心胸外科手術 | 資質審核澄清,時間:延期 至 待定 | ||
醫用耗材及試劑 | 繳納服務費,時間:4月1日 至 4月10日 | ||
骨科材料、心臟起搏器及部分介入產品、介入類耗材、神經外科手術耗材、心胸外科手術耗材、醫用高分子材料及制品、醫用衛生材料及敷料、血站用耗材、內分泌科使用耗材、消毒類產品、其他周邊醫用耗材產品、檢驗試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術室常用醫用耗材、消化系統內窺鏡診斷治療部分耗材、醫用X射線附屬設備及部件 | 資質審核澄清,時間:延期 至 待定 | ||
醫用耗材及試劑 | 繳納服務費,時間:4月3日 至 4月13日 | ||
繳納服務費,時間:4月1日 至 4月10日 | |||
繳納服務費,時間:4月1日 至 4月10日 | |||
簽訂全同及發放中標通知書,時間:3月27日 至 暫無 | |||
企業報名,時間:4月9日 至 4月28日 | |||
指定配送關系,時間:3月16日 至 4月15日 | |||
領取中標通知書,時間:4月10日 至 4月30日 | |||
招標采購 | 尿沉渣、全自動五分類血球、糞便檢測和凝血試劑 | 投標保證金繳納,時間:3月16日 至 4月11日 | |
免疫試劑 | 投標保證金繳納,時間:4月10日 至 4月10日 | ||
真空采血管 | 投標保證金繳納,時間:3月16日 至 4月11日 | ||
免疫試劑 | 開標,時間:4月10日 至 4月10日 | ||
真空采血管 | 開標,時間:4月11日 至 4月11日 | ||
尿沉渣、全自動五分類血球、糞便檢測和凝血試劑 | 開標,時間:4月11日 至 4月11日 |
重點院標
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |