每周提醒事項
2018年09月03日 - 2018年09月09日
|
本周截止事項
|
|---|
|
本周省級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 省份 | 事項 | ||
| 內(nèi)蒙 | 資質(zhì)維護(hù),時間:9月1日 至 10月31日 | ||
| 河北,北京... | 生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品資質(zhì)信息增補,時間:7月5日 至 暫無 | ||
| 河北,北京... | 資質(zhì)信息變更,時間:8月1日 至 暫無 | ||
| 江蘇 | 備案產(chǎn)品資質(zhì)申報,時間:8月28日 至 9月13日 | ||
| 浙江 | 評審結(jié)果公示,時間:8月30日 至 9月6日 | ||
| 安徽 | 動態(tài)調(diào)整資料遞交,時間:8月20日 至 9月14日 | ||
| 福建 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫錄入及補充完善,時間:6月20日 至 暫無 | ||
| 江西 | 動態(tài)報名(第四批)產(chǎn)品審核結(jié)果公示及異議,時間:8月31日 至 9月6日 | ||
| 江西 | 動態(tài)報名,時間:6月11日 至 暫無 | ||
| 陜西 | 預(yù)計近期啟動,時間: 至 | ||
| 青海 | 公布資質(zhì)審核合格企業(yè),時間:8月30日 至 暫無 | ||
| 青海 | 產(chǎn)品信息公示及異議,時間:8月30日 至 9月7日 | ||
|
本周市級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 市 | 事項 | ||
| 徐州 | 組套產(chǎn)品申報,時間:8月13日 至 9月9日 | ||
| 南通 | 備選入圍結(jié)果公布,時間:8月20日 至 暫無 | ||
| 衢州 | 中標(biāo)企業(yè)及選定配送商數(shù)據(jù)表電子版報送,時間:8月30日 至 9月4日 | ||
| 衢州 | 中標(biāo)企業(yè)及選定配送商數(shù)據(jù)表紙質(zhì)版遞交,時間:8月30日 至 9月5日 | ||
| 莆田 | 競價入圍公示申(投)訴處理結(jié)果公布,時間:8月16日 至 暫無 | ||
| 贛州 | 模擬報價,時間:9月4日 至 9月4日 | ||
| 贛州 | 首輪報價,時間:9月5日 至 9月6日 | ||
| 岳陽 | 報名,時間:9月1日 至 9月30日 | ||
| 岳陽 | 投標(biāo)文件遞交,時間:9月1日 至 9月30日 | ||
| 惠州 | 預(yù)計近期啟動,時間: 至 | ||

略1.gif)

略3.gif)
略4.gif)


