每周提醒事項
2018年06月04日 - 2018年06月10日
|
本周截止事項
|
|---|
|
本周省級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 省份 | 事項 | ||
| 吉林 | 配送企業審核結果公示及質疑,時間:5月30日 至 6月5日 | ||
| 江蘇 | 價格談判,時間:4月25日 至 6月15日 | ||
| 湖北 | 價格申報,時間:5月8日 至 6月8日 | ||
| 四川 | 填報最低參考價,時間:6月1日 至 6月10日 | ||
| 貴州 | 第一輪增補申報,時間:5月28日 至 6月15日 | ||
| 貴州 | 產品信息審核結果公布,時間:5月31日 至 暫無 | ||
| 云南 | 申領交易賬號,時間:5月16日 至 6月6日 | ||
| 陜西 | 動態調整網上填報,時間:5月15日 至 6月8日 | ||
| 青海 | 生產企業建立配送,時間:5月22日 至 6月10日 | ||
| 寧夏 | 生產、配送企業注冊,時間:5月15日 至 6月4日 | ||
| 寧夏 | 第三輪清退履約保證金,時間:4月20日 至 7月31日 | ||
|
本周市級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 市 | 事項 | ||
| 撫順 | 繳納服務費,時間:6月1日 至 6月10日 | ||
| 錦州 | 繳納服務費,時間:6月1日 至 6月15日 | ||
| 南京 | 入圍產品就低調整價格確認,時間:5月29日 至 6月8日 | ||
| 常州 | 領取服務費繳納通知書,時間:6月1日 至 6月7日 | ||
| 常州 | 繳納服務費,時間:6月1日 至 6月10日 | ||
| 揚州 | 網上申報,時間:5月28日 至 6月19日 | ||
| 揚州 | 現場報名,時間:5月28日 至 6月15日 | ||
| 泰州 | 中標結果公示,時間:6月1日 至 暫無 | ||
| 莆田 | 注冊及產品申報,時間:5月21日 至 6月14日 | ||
| 莆田 | CA辦理,時間:5月21日 至 6月14日 | ||
| 三明 | 入選產品公布,時間:5月18日 至 暫無 | ||
| 寧德 | 網上申報資質及產品,時間:5月26日 至 6月11日 | ||
| 寧德 | 第一輪報價,時間:7月6日 至 7月8日 | ||
| 黃石 | 投標報名,時間:5月18日 至 6月11日 | ||
| 黃石 | 紙質資料遞交,時間:5月18日 至 6月11日 | ||
| 襄陽 | 領取中標通知書(檢驗試劑產品),時間:5月30日 至 6月29日 | ||
| 孝感 | 預計近期啟動,時間: 至 | ||
| 咸寧 | 預計近期啟動,時間: 至 | ||
| 衡陽 | 繳納服務費,時間:6月1日 至 6月15日 | ||
| 湘西 | 預計近期啟動,時間: 至 | ||
| 佛山 | 申報文件澄清,時間:5月9日 至 6月19日 | ||
| 湛江 | 繳納服務費,時間:6月1日 至 6月15日 | ||
| 惠州 | 預計近期啟動,時間: 至 | ||







