撫順市關于收取十二月份招標代理服務費的重要通知
發布時間:2018/01/02
歷史中標
正文:
撫順市關于收取十二月份招標代理服務費的重要通知
| 序號 | 供貨企業名稱 | 累計未繳納代理費 |
| 1 | 安陽市合眾醫療器械有限公司 | 219 |
| 2 | 北京愛維凱聞技術有限責任公司(生產) | 866 |
| 3 | 北京北化康泰臨床試劑有限公司 | 26 |
| 4 | 北京北醫醫藥有限公司 | 63 |
| 5 | 北京海瑞祥天生物科技有限公司(生產) | 194 |
| 6 | 北京金豪制藥股份有限公司 | 56 |
| 7 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 1172 |
| 8 | 北京乾盛永健商貿有限公司 | 57 |
| 9 | 北京榮澤豐源商貿有限公司 | 725 |
| 10 | 北京天助暢運醫療技術股份有限公司 | 571 |
| 11 | 北京萬生人和科技有限公司 | 233 |
| 12 | 北京威高亞華人工關節開發有限公司 | 1899 |
| 13 | 北京新康錦輝商貿有限公司 | 240 |
| 14 | 北京新順時代科技有限公司 | 262 |
| 15 | 北京英碩力新柏科技有限公司 | 461 |
| 16 | 北京兆康商貿有限公司 | 562 |
| 17 | 北京紫恒嘉泰商貿有限責任公司 | 677 |
| 18 | 貝克曼庫爾特實驗系統(蘇州)有限公司 | 845 |
| 19 | 常州市隆源醫療器械有限公司 | 156 |
| 20 | 常州曉春醫療器材有限公司 | 2 |
| 21 | 成都瑞泰科技發展有限公司 | 4561 |
| 22 | 大連鼎元牙科科技有限公司 | 792 |
| 23 | 大連黃偉義齒有限責任公司 | 1220 |
| 24 | 大連金諾利爾醫療器械有限公司 | 369 |
| 25 | 大連君晟達商貿有限公司 | 285 |
| 26 | 東莞定遠陶齒制品有限公司 | 2182 |
| 27 | 佛山特種醫用導管有限責任公司 | 114 |
| 28 | 福建三強生物化工有限公司 | 14 |
| 29 | 撫順博研商貿有限公司 | 423 |
| 30 | 撫順德灃醫療器械有限公司 | 13169 |
| 31 | 撫順東佳商貿有限公司 | 782 |
| 32 | 撫順華峰醫療器械有限公司 | 5052 |
| 33 | 撫順嘉益科技有限公司 | 711 |
| 34 | 撫順嘉昱醫療器械有限公司 | 2376 |
| 35 | 撫順潔爾醫療用品商貿有限公司 | 914 |
| 36 | 撫順晶遠醫療器械有限公司 | 1134 |
| 37 | 撫順康泰格爾醫療器械有限責任公司 | 285 |
| 38 | 撫順隆鑫醫療器械經銷處 | 60 |
| 39 | 撫順諾威爾醫學科技有限公司 | 6729 |
| 40 | 撫順千百靈醫療器械有限公司 | 29443 |
| 41 | 撫順全卓成醫療器械有限公司 | 126 |
| 42 | 撫順仁億和商貿有限公司 | 2229 |
| 43 | 撫順瑞普科技有限公司 | 3947 |
| 44 | 撫順睿欣商貿有限公司 | 437 |
| 45 | 撫順盛益達醫療商貿有限公司 | 194 |
| 46 | 撫順市富華衛生用品有限公司 | 430 |
| 47 | 撫順市吉美工貿有限公司 | 2543 |
| 48 | 撫順市濟晟醫療器械有限公司 | 104 |
| 49 | 撫順市嘉康醫療器械有限公司 | 230 |
| 50 | 撫順市潔爾醫療用品制造有限公司 | 913 |
| 51 | 撫順市潔順衛生用品有限公司 | 1070 |
| 52 | 撫順市潔順衛生用品有限公司 | 1185 |
| 53 | 撫順市璟鈺醫療器械銷售有限公司 | 21 |
| 54 | 撫順市每日康商貿行 | 2346 |
| 55 | 撫順市齊豐商貿有限公司 | 102 |
| 56 | 撫順市瑞豐商貿有限公司 | 27620 |
| 57 | 撫順市瑞陽醫療器械經銷處 | 5647 |
| 58 | 撫順市盛藝豐商貿有限公司 | 813 |
| 59 | 撫順市新撫區萬順醫療器械經銷中心 | 491 |
| 60 | 撫順市新樹醫療器械銷售有限公司 | 371 |
| 61 | 撫順市鑫豐醫療用品經銷處 | 1410 |
| 62 | 撫順市鑫鴻源商貿有限公司 | 35462 |
| 63 | 撫順市裕誠和醫療器械有限公司 | 20775 |
| 64 | 撫順市眾瑞醫療器械經銷處 | 1102 |
| 65 | 撫順順展天合商貿有限公司 | 2447 |
| 66 | 撫順偉億興商貿有限公司 | 8313 |
| 67 | 撫順鑫齊醫療科技有限公司 | 23 |
| 68 | 撫順鑫晟騰醫療器械銷售有限公司 | 783 |
| 69 | 撫順醫善行商貿有限公司 | 711 |
| 70 | 撫順益連達醫療器械商貿有限公司 | 345 |
| 71 | 撫順友愛醫療器械有限公司 | 203 |
| 72 | 撫順悅達恒潤科技開發有限公司 | 1923 |
| 73 | 撫順澤凱眾通商貿有限公司 | 2133 |
| 74 | 撫順中天醫療器械有限公司 | 13237 |
| 75 | 富士膠片(中國)投資有限公司 | 141 |
| 76 | 廣東濟和康藥業有限公司 | 1615 |
| 77 | 廣州華亙朗博藥業有限公司 | 285 |
| 78 | 廣州市番禺區華鑫科技有限公司 | 2717 |
| 79 | 貴州揚生醫用器材有限公司 | 495 |
| 80 | 國藥集團遼寧省醫療器械有限公司 | 7417 |
| 81 | 國藥集團遼寧省兆隆醫療器械有限公司 | 36432 |
| 82 | 國藥控股撫順有限公司 | 49 |
| 83 | 國藥控股沈陽有限公司 | 62 |
| 84 | 哈爾濱領檢醫療科技開發有限公司 | 639 |
| 85 | 哈爾濱天祝科技發展有限公司 | 749 |
| 86 | 河北德浩醫療器械有限公司 | 13 |
| 87 | 河北鼎宇醫療設備有限公司 | 1800 |
| 88 | 河北凱德仁康醫療器械有限公司 | 1248 |
| 89 | 河南宏泰醫療器械銷售有限公司 | 2817 |
| 90 | 河南宏鑫惠民高科有限公司 | 2344 |
| 91 | 河南省華康衛材有限公司 | 75 |
| 92 | 河南駝人醫療器械集團有限公司 | 514 |
| 93 | 湖北德立森科技有限公司 | 528 |
| 94 | 琿春兆達商貿有限公司 | 603 |
| 95 | 吉林邁克生物有限公司 | 3947 |
| 96 | 吉林省明昊美嫻醫療器械有限公司 | 360 |
| 97 | 吉林省紐德利特醫療科技有限公司 | 197 |
| 98 | 吉林省長江醫藥經營有限公司 | 70 |
| 99 | 濟南華宇新鑄鍛材料有限公司 | 1320 |
| 100 | 濟南雷碩醫療器械有限公司 | 75 |
| 101 | 冀州市德佳醫療器械經銷中心 | 517 |
| 102 | 江蘇大成醫療器械有限公司 | 4898 |
| 103 | 江蘇華東醫療器械實業有限公司 | 752 |
| 104 | 江蘇俊生醫療器械有限公司 | 650 |
| 105 | 江蘇邁德醫療科技發展有限公司 | 575 |
| 106 | 江蘇普益醫療科技有限公司 | 1574 |
| 107 | 江蘇省貝爾康醫療器械有限公司 | 1023 |
| 108 | 江蘇雙羊醫療器械有限公司 | 146 |
| 109 | 江西3L醫用制品集團股份有限公司 | 1232 |
| 110 | 江西3L醫用制品集團股份有限公司高安分公司 | 216 |
| 111 | 江西福賽貿易有限公司 | 599 |
| 112 | 江西紅新醫療器械有限公司 | 321 |
| 113 | 江西洪達醫療器械集團有限公司 | 40 |
| 114 | 江西華城門醫療器械有限公司 | 1757 |
| 115 | 江西吉懷商貿有限公司 | 10629 |
| 116 | 江西龍騰生物高科技有限公司 | 119 |
| 117 | 江西省泰華貿易有限公司 | 3060 |
| 118 | 江西省業之銘商貿有限公司 | 6828 |
| 119 | 江西鑫虹鑫科技發展有限公司 | 566 |
| 120 | 江西興得源貿易有限公司 | 6851 |
| 121 | 江西智琛貿易有限公司 | 23846 |
| 122 | 江西眾泰商貿有限公司 | 124 |
| 123 | 焦作聯盟醫用材料股份有限公司 | 1 |
| 124 | 康德樂(遼寧)醫藥有限公司 | 9 |
| 125 | 藍十字生物藥業(北京)有限公司 | 84 |
| 126 | 遼寧安普醫療設備有限公司 | 127 |
| 127 | 遼寧奧博科技發展有限公司 | 353 |
| 128 | 遼寧北藥物流配送有限公司 | 84 |
| 129 | 遼寧碧隆商貿有限公司 | 18769 |
| 130 | 遼寧德方源生物科技有限公司 | 1512 |
| 131 | 遼寧和恒商貿有限公司 | 5183 |
| 132 | 遼寧賀曄隆商貿有限公司 | 2190 |
| 133 | 遼寧恒信生物科技有限公司 | 106 |
| 134 | 遼寧華杰醫藥物流有限公司 | 180 |
| 135 | 遼寧健力達醫用設備有限公司 | 4230 |
| 136 | 遼寧銘睿商貿有限公司 | 205 |
| 137 | 遼寧三信醫藥有限公司 | 976 |
| 138 | 遼寧省新特藥有限公司 | 275 |
| 139 | 遼寧晟華商貿有限公司 | 14419 |
| 140 | 遼寧威高正豐醫療科技有限公司 | 7793 |
| 141 | 遼寧醫用制品發展有限公司 | 4114 |
| 142 | 遼陽市康潔消毒劑廠 | 6 |
| 143 | 南昌興順科技有限公司 | 3444 |
| 144 | 南通美邦醫療器械有限公司 | 281 |
| 145 | 強生(上海)醫療器材有限公司 | 456 |
| 146 | 山東保頤捷運醫療設備有限公司 | 54 |
| 147 | 山東大正醫療器械股份有限公司 | 348 |
| 148 | 山東健澤醫療科技有限公司 | 62 |
| 149 | 山東利爾康醫療科技股份有限公司 | 2 |
| 150 | 山東僑牌集團有限公司 | 24 |
| 151 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司(進口一級代理商) | 13467 |
| 152 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司(生產) | 28164 |
| 153 | 山東威高藥業股份有限公司 | 2813 |
| 154 | 上海埃蒙迪材料科技有限公司(一級代理) | 541 |
| 155 | 上海秉盛醫療器械有限公司 | 4515 |
| 156 | 上海豐匯醫學科技股份有限公司 | 20 |
| 157 | 上海晶明科技發展有限公司 | 157 |
| 158 | 上海科邦醫用乳膠器材有限公司 | 2 |
| 159 | 上海科華生物工程股份有限公司 | 102 |
| 160 | 上海沐楨商貿有限公司 | 916 |
| 161 | 上海紐曼斯醫療器械技術有限公司虹口分公司 | 702 |
| 162 | 上海沛含商貿有限公司 | 1644 |
| 163 | 上海浦東金環醫療用品股份有限公司 | 3 |
| 164 | 上海榮盛生物藥業有限公司 | 10 |
| 165 | 上海太康商貿有限公司 | 1397 |
| 166 | 上海欣科醫藥有限公司 | 240 |
| 167 | 上海醫用敷料廠 | 34 |
| 168 | 上海益胤商貿有限公司 | 1387 |
| 169 | 上海域堃商貿有限公司 | 1692 |
| 170 | 上海煜炯商貿有限公司 | 4727 |
| 171 | 深圳奧薩制藥有限公司 | 945 |
| 172 | 深圳市金悠然科技有限公司 | 459 |
| 173 | 深圳市天翼恒科技有限公司 | 120 |
| 174 | 沈陽艾森特醫療設備有限公司 | 315 |
| 175 | 沈陽愛得維商貿有限公司 | 223 |
| 176 | 沈陽愛得維鑫商貿有限公司 | 6 |
| 177 | 沈陽愛特醫療設備有限公司 | 32 |
| 178 | 沈陽百樂康商貿有限公司 | 268 |
| 179 | 沈陽百利康商貿有限公司 | 3874 |
| 180 | 沈陽百利科曼商貿有限公司 | 102 |
| 181 | 沈陽百諾科技有限公司 | 1365 |
| 182 | 沈陽貝爾諾商貿有限公司 | 1737 |
| 183 | 沈陽碧海洋醫藥有限公司 | 660 |
| 184 | 沈陽博文健康科貿有限公司 | 929 |
| 185 | 沈陽博亞美商貿有限公司 | 966 |
| 186 | 沈陽閶璟商貿有限公司 | 231 |
| 187 | 沈陽常青樹商貿有限公司 | 88 |
| 188 | 沈陽暢一達醫療器械有限公司 | 840 |
| 189 | 沈陽晨璐商貿有限公司 | 1780 |
| 190 | 沈陽誠通商貿有限公司 | 326 |
| 191 | 沈陽達科科技有限公司 | 569 |
| 192 | 沈陽德豐順業貿易有限公司 | 18 |
| 193 | 沈陽德高商貿有限公司 | 35120 |
| 194 | 沈陽定遠陶齒制品有限公司 | 889 |
| 195 | 沈陽東正昱泰醫療器械有限公司 | 2871 |
| 196 | 沈陽方略醫療器械有限公司 | 1879 |
| 197 | 沈陽豐浩澤商貿有限公司 | 692 |
| 198 | 沈陽冠合科技有限公司 | 702 |
| 199 | 沈陽海立帆商貿有限公司 | 34 |
| 200 | 沈陽瀚明商貿有限公司 | 91 |
| 201 | 沈陽禾潤健醫療器械有限公司 | 56555 |
| 202 | 沈陽合天醫療器械有限公司 | 10516 |
| 203 | 沈陽合眾利商貿有限公司 | 75 |
| 204 | 沈陽和睦佳醫療器械有限公司 | 8799 |
| 205 | 沈陽恒輝商貿有限公司 | 2142 |
| 206 | 沈陽紅星醫療設備有限公司 | 248 |
| 207 | 沈陽鴻利康達醫療器械有限公司 | 332 |
| 208 | 沈陽華展商貿有限公司 | 379 |
| 209 | 沈陽惠豐醫療用品商貿中心 | 5 |
| 210 | 沈陽惠寧生物化學應用技術有限公司 | 912 |
| 211 | 沈陽佳視通商貿有限公司 | 12 |
| 212 | 沈陽嘉益恒瑞貿易有限公司 | 614 |
| 213 | 沈陽金江朗力貿易有限公司 | 1872 |
| 214 | 沈陽金斯爾醫療用品有限公司 | 686 |
| 215 | 沈陽錦潤榮安商貿有限公司 | 123 |
| 216 | 沈陽聚康隆源商貿有限公司 | 2467 |
| 217 | 沈陽駿騏科技有限公司 | 211 |
| 218 | 沈陽凱必達商貿有限公司 | 352 |
| 219 | 沈陽康貝爾商貿有限公司 | 204 |
| 220 | 沈陽康本藥業有限公司 | 3225 |
| 221 | 沈陽康瀚商貿有限公司 | 154 |
| 222 | 沈陽康利博商貿有限公司 | 920 |
| 223 | 沈陽康榮華醫療設備有限公司 | 828 |
| 224 | 沈陽康潤商貿有限公司 | 21 |
| 225 | 沈陽康易達醫療器械有限公司 | 640 |
| 226 | 沈陽快康科技有限公司 | 487 |
| 227 | 沈陽藍信瑞康商貿有限公司 | 1743 |
| 228 | 沈陽藍雅生物科技有限公司 | 512 |
| 229 | 沈陽利信商貿有限公司 | 2985 |
| 230 | 沈陽六和融通商貿有限公司 | 608 |
| 231 | 沈陽龍元儀器有限公司 | 256 |
| 232 | 沈陽隆源科貿有限公司 | 177 |
| 233 | 沈陽麥迪卡爾科貿有限公司 | 4196 |
| 234 | 沈陽麥克奧迪醫療科技有限公司 | 135 |
| 235 | 沈陽美邦商貿有限公司 | 1043 |
| 236 | 沈陽明辰經貿有限公司 | 185 |
| 237 | 沈陽明澄科技有限公司 | 440 |
| 238 | 沈陽明洋恒嘉醫療器械有限公司 | 632 |
| 239 | 沈陽諾誠商貿有限公司 | 3459 |
| 240 | 沈陽諾金醫用電子有限公司 | 213 |
| 241 | 沈陽歐康商貿有限公司 | 1245 |
| 242 | 沈陽沛德商貿有限責任公司 | 1823 |
| 243 | 沈陽普方迪科技開發有限公司 | 76173 |
| 244 | 沈陽勤得商貿有限公司 | 795 |
| 245 | 沈陽榮盛世達檢驗用品有限公司 | 274 |
| 246 | 沈陽容瑜醫療器械銷售有限公司 | 1934 |
| 247 | 沈陽嶸輝廣興商貿有限公司 | 7 |
| 248 | 沈陽蕊芯東方醫療器械有限公司 | 408 |
| 249 | 沈陽瑞爾康商貿有限公司 | 91 |
| 250 | 沈陽瑞祺醫療器械有限公司 | 1097 |
| 251 | 沈陽潤之通醫療器械有限公司 | 1361 |
| 252 | 沈陽森大經貿有限公司 | 2209 |
| 253 | 沈陽善林金田醫療器械有限公司 | 449 |
| 254 | 沈陽圣安科技有限公司 | 54 |
| 255 | 沈陽圣禾商貿有限公司 | 50 |
| 256 | 沈陽盛柏醫療器械有限公司 | 113 |
| 257 | 沈陽盛達通經貿有限公司 | 891 |
| 258 | 沈陽世博醫療器械有限公司 | 671 |
| 259 | 沈陽世華鑫科商貿有限公司 | 787 |
| 260 | 沈陽市富旬醫療器械有限公司 | 1080 |
| 261 | 沈陽市宏仁義齒有限責任公司 | 541 |
| 262 | 沈陽市洪達佳醫療器械有限公司 | 2297 |
| 263 | 沈陽市金齒科醫療器械有限公司 | 596 |
| 264 | 沈陽市龍韻博源商貿有限公司 | 2102 |
| 265 | 沈陽市茂泰醫療設備有限公司 | 690 |
| 266 | 沈陽市美林醫療器械有限公司 | 54 |
| 267 | 沈陽市圣星嘉美醫療器械有限公司 | 793 |
| 268 | 沈陽市鑫鑫仁愛義齒制作中心 | 1602 |
| 269 | 沈陽市于洪區康芝源塑料制品銷售中心 | 48 |
| 270 | 沈陽市眾翔商貿有限公司 | 2364 |
| 271 | 沈陽碩康醫療設備有限公司 | 15 |
| 272 | 沈陽斯宇特醫療器械有限公司 | 60753 |
| 273 | 沈陽泰迪科技有限公司 | 1732 |
| 274 | 沈陽天利辰商貿有限公司 | 6031 |
| 275 | 沈陽天巧鑫漫商貿有限公司 | 797 |
| 276 | 沈陽天助亨通商貿有限公司 | 348 |
| 277 | 沈陽庭瑞商貿有限公司 | 884 |
| 278 | 沈陽同鑫合利商貿有限公司 | 869 |
| 279 | 沈陽萬誠檢驗試劑有限公司 | 4988 |
| 280 | 沈陽萬福金安消毒液銷售中心 | 314 |
| 281 | 沈陽璽恒達醫療器械有限公司 | 72 |
| 282 | 沈陽先達醫療器械制造有限公司 | 42 |
| 283 | 沈陽笑遠貿易有限公司 | 245 |
| 284 | 沈陽心達商貿有限公司 | 197 |
| 285 | 沈陽新陽豪泰醫療器械有限公司 | 2752 |
| 286 | 沈陽鑫鴻醫用設備有限公司 | 1584 |
| 287 | 沈陽鑫卓越藥械進出口有限公司 | 398.3 |
| 288 | 沈陽宣辰偉業商貿有限公司 | 81 |
| 289 | 沈陽巖娜商貿有限公司 | 516 |
| 290 | 沈陽業由心科技有限公司 | 1041 |
| 291 | 沈陽億嶸達醫療器械有限公司 | 121 |
| 292 | 沈陽禹宏商貿有限公司 | 1514 |
| 293 | 沈陽裕康源商貿有限公司 | 769 |
| 294 | 沈陽澤峰源商貿有限公司 | 363 |
| 295 | 沈陽澤宏豐泰商貿有限公司 | 1058 |
| 296 | 沈陽長益和商貿有限公司 | 540 |
| 297 | 沈陽中健卓美貿易有限公司 | 1437 |
| 298 | 沈陽中沙醫療器械有限公司 | 660 |
| 299 | 沈陽中威利康科技有限公司 | 9722 |
| 300 | 沈陽中志醫療器械銷售有限公司 | 10639 |
| 301 | 沈陽舟濟醫療器械有限公司 | 3268 |
| 302 | 沈陽倬鑄康阜商貿有限公司 | 1087 |
| 303 | 沈陽卓信佳和貿易有限公司 | 22 |
| 304 | 蘇州海歐斯醫療器械有限公司 | 3532 |
| 305 | 蘇州欣榮博爾特醫療器械有限公司 | 2389 |
| 306 | 蘇州新區華盛醫療器械廠 | 107 |
| 307 | 蘇州新區華盛醫療器械有限公司 | 144 |
| 308 | 蘇州新區華盛醫療器械有限公司 | 165 |
| 309 | 蘇州新區明基高分子醫療器械有限公司 | 524 |
| 310 | 天津市康爾醫療器械有限公司 | 146 |
| 311 | 鐵嶺市銀州區美森醫療器械有限公司 | 2426 |
| 312 | 桐城市康健醫療器械銷售有限公司 | 984 |
| 313 | 威海威高醫用材料有限公司 | 577 |
| 314 | 濰坊市康華生物技術有限公司 | 342 |
| 315 | 溫州市康泰生物科技有限公司 | 2 |
| 316 | 武漢德骼拜爾外科植入物有限公司 | 48 |
| 317 | 武漢伢典生物科技有限公司 | 186 |
| 318 | 新鄉市宏達衛材有限公司 | 283 |
| 319 | 新鄉市華西衛材有限公司 | 301 |
| 320 | 揚州江淮醫療科技有限公司 | 701 |
| 321 | 揚州康元醫療器械有限公司 | 589 |
| 322 | 揚州明廣衛生材料有限公司 | 594 |
| 323 | 揚州市蘇中醫療器械有限公司 | 3375 |
| 324 | 英科新創(廈門)科技有限公司 | 1898 |
| 325 | 長春迪瑞醫療科技股份有限公司 | 56 |
| 326 | 長春市良誠醫療器械有限公司 | 132 |
| 327 | 長春天匯醫療器材有限責任公司 | 894 |
| 328 | 長沙市天天齒科器材有限公司 | 60 |
| 329 | 浙江奧的特生物技術有限公司 | 58 |
| 330 | 浙江科惠醫療器械股份有限公司 | 212 |
| 331 | 浙江普特醫療器械有限公司 | 1087 |
| 332 | 中山大學達安基因股份有限公司 | 2828 |
| 333 | 重慶海扶醫療科技股份有限公司 | 119 |
| 334 | 珠海麗珠試劑股份有限公司 | 1002 |
?
關于撫順市收取六月份招標代理服務費的重要通知
2019-07-01
關于收取遼寧省撫順市2019年5月份招標代理服務費的重要通知
2019-06-03
關于收取遼寧省撫順市收取四月份招標代理服務費的重要通知
2019-05-07
關于收取遼寧省撫順市收取三月份招標代理服務費的重要通知
2019-04-09
關于收取遼寧省撫順市2019年2月份招標代理服務費的重要通知
2019-03-07
關于收取遼寧省撫順市一月份招標代理服務費的重要通知
2019-02-13
關于收取遼寧省撫順市2018年12月份招標代理服務費的重要通知
2019-01-02
關于收取遼寧省撫順市2018年10月份招標代理服務費的重要通知
2018-11-01
關于收取遼寧省撫順市2018年9月份招標代理服務費的重要通知
2018-10-08
關于收取遼寧省撫順市醫用耗材八月份招標代理服務費的重要通知
2018-09-03

游客
遼寧招采點撫順市的配送需要在系統上傳申請資料嗎?
撫順醫保局電話
這個公告是什么意思
撫順現在是否還可以購買延標的標書?
我公司已5月7日已匯款買標書,網上延標還不能操作。請速回復,今天5月12日最后一天截止了
像配送企業如果沒有變化,是不是也得要重新做配送冊
撫順標書是否可以郵寄?
購買標書的營業執照復印件和稅務登記證復印件如何遞交?