《藥品經營綜合許可證》經營范圍明細表 |
||||
企業名稱 | 魯山縣康民大藥房連鎖有限公司十二店 | 許可證號 | 豫CB375000591 | |
注冊地址 | 河南省平頂山市魯山縣人民路與花園路交叉口東南角(新華書店北隔壁一樓) | 信用代碼 | 91410423MA9FK2EG1P | |
經營范圍 | 藥品(零售連鎖門店) | |||
處方藥,甲類非處方藥,乙類非處方藥:中成藥(含冷藏藥品),化學藥(含冷藏藥品),血液制品(含冷藏藥品),其他生物制品(含冷藏藥品) | ||||
第二類醫療器械經營備案 (豫平食藥監械經營備20200377號) |
||||
原分類目錄:第二類:6801基礎外科手術器械,6803神經外科手術器械,6804眼科手術器械,6805耳鼻喉科手術器械,6806口腔科手術器械,6813計劃生育手術器械,6815注射穿刺器械,6816燒傷(整形)科手術器械,6820普通診察器械,6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備(6822-1除外),6823醫用超聲儀器及有關設備,6824醫用激光儀器設備,6825醫用高頻儀器設備,6826物理治療及康復設備,6827中醫器械,6831醫用X射線附屬設備及部件,6841醫用化驗和基礎設備器具,6855口腔科設備及器具,6856病房護理設備及器具,6857消毒和滅菌設備及器具,6863口腔科材料,6864醫用衛生材料及敷料,6865醫用縫合材料及粘合劑,6866醫用高分子材料及制品??? 新分類目錄:第二類:01有源手術器械,02無源手術器械,05放射治療器械,07醫用診察和監護器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治療器械,10輸血、透析和體外循環器械,11醫療器械消毒滅菌器械,14注輸、護理和防護器械,15患者承載器械,16眼科器械,17口腔科器械,18婦產科、輔助生殖和避孕器械,19醫用康復器械(助聽器除外),20中醫器械,22臨床檢驗器械 | ||||
醫療器械網絡交易服務第三方平臺名稱: | 醫療器械網絡交易服務第三方平臺名稱: | 醫療器械網絡交易服務第三方平臺備案憑證編號: | ||
浙江淘寶網絡有限公司 | (浙)網械平臺備字[2018]第00004號 | |||
杭州阿里巴巴廣告有限公司 | (浙)網械平臺備字|2018]第00001號 | |||
浙江天貓網絡有限公司 | (浙網械平臺備字[2018]第00002號 | |||
北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | (京)網械平臺備字[2018]第00003號 | |||
上海尋夢信息技術有限公司 | (滬)網械平臺備字【2018】第00003號 | |||
上海格物致品網絡科技有限公司 | (滬)網械平臺備字[2022]第00002號 | |||
廣州唯品會電子商務有限公司 | (粵)網械平臺備字【2019】第00001號 | |||
北京三快科技有限公司 | (京)網械平臺備字【2018】第00004號 | |||
上海拉扎斯信息科技有限公司 | (滬)網械平臺備字【2018】第00004號 | |||
成都快購科技有限公司 | (川)網械平臺備字【2021】第00002號 | |||
???????????????????????????????????????????? 發證機關:平頂山市市場監督管理局 有效期至:2030年08月12日?????????????????????????? 發證日期:2025年08月13日 (以下空白) |