| 序號 | 類別 | 區域 | 類型 | 項目 | 上傳時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17541 | 中標 | 益陽 | 公布 | 2011年益陽市醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 17542 | 最終中標 | 永州 | 公布 | 2011年永州醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 17543 | 最終中標 | 衡陽 | 公布 | 2011年衡陽醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 17544 | 最終中標 | 襄陽 | 公布 | 2011年襄陽市低值醫用耗材評標結果   | 2012-12-10 |
| 17545 | 最終中標 | 湘西 | 公布 | 2011湘西醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 17546 | 最終中標 | 三門峽 | 公布 | 2011年三門峽醫用耗材第五次中標結果   | 2012-12-10 |
| 17547 | 最終中標 | 濮陽 | 公布 | 2011年濮陽醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 17548 | 最終中標 | 焦作 | 公布 | 2011年焦作醫用耗材擬中標結果   | 2012-12-10 |
| 17549 | 最終中標 | 平頂山 | 公布 | 2011年平頂山市醫用耗材擬中標結果   | 2012-12-10 |
| 17550 | 最終中標 | 河南 | 公布 | 2011年河南省第一批醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 17551 | 中標 | 河南 | 公示 | 2011年河南省第一批醫用耗材擬中標結果   | 2012-12-10 |
| 17552 | 中標 | 三門峽 | 公示 | 2011年三門峽醫用耗材擬中標結果   | 2012-12-10 |
| 17553 | 最終中標 | 荊門 | 公布 | 2011年荊門醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 17554 | 最終中標 | 黃石 | 公布 | 2011年黃石醫用耗材議價中標候選結果   | 2012-12-10 |
| 17555 | 最終中標 | 黃石 | 公布 | 2011年大冶人民醫院醫用耗材前三名中標結果   | 2012-12-10 |
| 17556 | 最終中標 | 北京戰區 | 公布 | 2010年北京戰區醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 17557 | 最終中標 | 北京戰區 | 公布 | 2010年北京戰區醫用耗材及試劑中標結果   | 2012-12-10 |
| 17558 | 最終中標 | 廣州軍區 | 公布 | 2010年廣州戰區醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 17559 | 最終中標 | 廣州軍區 | 公布 | 2010年廣州戰區醫用耗材中選結果   | 2012-12-10 |
| 17560 | 最終中標 | 成都戰區 | 公布 | 2010年成都戰區醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
2025年三明市關于環柄注射器、三連三通全省性聯盟集中帶量采購擬中選企業名單
2025年江蘇省關于申報企業信息變更公布表2025.10.24
2025年江蘇省關于掛網產品規格型號明細公布表(20251001—1014)
2025年江蘇省關于醫用耗材不滿足省份數量掛網產品公布表(20251001—1014)
2025年江蘇省關于醫用耗材陽光采購掛網產品公布表(20251001—1014)
2025年江蘇省關于口腔牙冠聯動掛網產品公示表(20251015—1021)
2025年江蘇省關于擬掛網產品規格型號明細公示表(20251015—1021)
2025年江蘇省關于醫用耗材不滿足省份數量擬掛網產品公示表(20251015—1021)
2025年江蘇省關于醫用耗材陽光采購擬掛網產品公示表(20251015—1021)