| 序號 | 區域 | 項目名稱 | 項目時間 |
|---|---|---|---|
| 21 | 昆明 | 2024-06-28 | |
| 22 | 合肥 | 2023-11-27 | |
| 23 | 江西 | 2023-11-08 | |
| 24 | 河北,山西... | 2023-10-11 | |
| 25 | 安徽 | 2023-09-05 | |
| 26 | 廣東 | 2023-09-04 | |
| 27 | 深圳 | 2023-08-24 | |
| 28 | 開封 | 2023-08-21 | |
| 29 | 邵陽 | 2023-06-08 | |
| 30 | 合肥 | 2022-11-17 | |
| 31 | 張家界 | 2022-05-09 | |
| 32 | 遼寧 | 2022-05-09 | |
| 33 | 福建 | 2022-04-08 | |
| 34 | 陜西 | 2022-03-22 | |
| 35 | 山西,山東 | 2022-03-15 | |
| 36 | 本溪,錦州... | 2022-02-14 | |
| 37 | 鷹潭 | 2022-01-27 | |
| 38 | 河北,北京... | 2022-01-25 | |
| 39 | 株洲,邵陽... | 2021-08-31 | |
| 40 | 永州 | 2021-08-20 |
2025年三明市關于環柄注射器、三連三通全省性聯盟集中帶量采購擬中選企業名單
2025年江蘇省關于申報企業信息變更公布表2025.10.24
2025年江蘇省關于掛網產品規格型號明細公布表(20251001—1014)
2025年江蘇省關于醫用耗材不滿足省份數量掛網產品公布表(20251001—1014)
2025年江蘇省關于醫用耗材陽光采購掛網產品公布表(20251001—1014)
2025年江蘇省關于口腔牙冠聯動掛網產品公示表(20251015—1021)
2025年江蘇省關于擬掛網產品規格型號明細公示表(20251015—1021)
2025年江蘇省關于醫用耗材不滿足省份數量擬掛網產品公示表(20251015—1021)
2025年江蘇省關于醫用耗材陽光采購擬掛網產品公示表(20251015—1021)