關于收取十一月份招標代理服務費的重要通知
發布時間:2013/12/02
歷史中標
正文:
| 序號 | 供貨企業名稱 | 累計未繳納代理費 |
| 1 | 北京高視遠望科技有限責任公司 | 710 |
| 2 | 北京康美天鴻生物科技有限公司 | 743 |
| 3 | 北京泉安東科貿有限公司 | 2584 |
| 4 | 北京榮澤豐源商貿有限公司 | 725 |
| 5 | 北京世紀沃德生物科技有限公司 | 831 |
| 6 | 北京太康達商貿有限公司 | 624 |
| 7 | 北京威高亞華人工關節開發有限公司 | 548 |
| 8 | 北京宜海興盛醫療器械有限公司 | 930 |
| 9 | 北京兆康商貿有限公司 | 562 |
| 10 | 北京紫恒嘉泰商貿有限責任公司 | 677 |
| 11 | 長春瑞克醫療科技有限公司 | 588 |
| 12 | 成都瑞泰科技發展有限公司 | 4561 |
| 13 | 法庫縣金捷商貿經銷處 | 1317 |
| 14 | 撫順東佳商貿有限公司 | 1042 |
| 15 | 撫順洪杰商貿有限公司 | 595 |
| 16 | 撫順華峰醫療器械有限公司 | 523 |
| 17 | 撫順嘉益科技有限公司 | 1368 |
| 18 | 撫順潔爾醫療用品商貿有限公司 | 667 |
| 19 | 撫順晶遠醫療器械有限公司 | 3418 |
| 20 | 撫順攀瑞達醫療設備有限公司 | 16067 |
| 21 | 撫順瑞普科技有限公司 | 4312 |
| 22 | 撫順盛博豐商貿有限公司 | 2807 |
| 23 | 撫順市博時醫療器械有限公司 | 4094 |
| 24 | 撫順市濟晟醫療器械有限公司 | 1120 |
| 25 | 撫順市嘉康醫療器械有限公司 | 1195 |
| 26 | 撫順市潔順衛生用品有限公司 | 653 |
| 27 | 撫順市潔順衛生用品有限公司 | 1162 |
| 28 | 撫順市瑞豐商貿有限公司 | 9005 |
| 29 | 撫順市盛鵬膠片有限公司 | 903 |
| 30 | 撫順市鑫鴻源商貿有限公司 | 2214 |
| 31 | 撫順順展天合商貿有限公司 | 3872 |
| 32 | 撫順鑫齊醫療科技有限公司 | 3744 |
| 33 | 撫順遠豐醫療科技發展有限公司 | 27800 |
| 34 | 撫順悅達恒潤科技開發有限公司 | 18231 |
| 35 | 撫順中天醫療器械有限公司 | 8456 |
| 36 | 哈爾濱德天醫療器械有限公司 | 1691.7 |
| 37 | 哈爾濱天??萍及l展有限公司 | 1461 |
| 38 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 | 1542 |
| 39 | 河南省一恒醫療器械銷售有限公司 | 1335 |
| 40 | 華潤遼寧醫藥有限公司 | 1584 |
| 41 | 濟南華宇新鑄鍛材料有限公司 | 1378 |
| 42 | 江蘇華東醫療器械實業有限公司 | 616 |
| 43 | 江蘇華東醫療器械實業有限公司 | 952 |
| 44 | 江蘇潤澤醫療器械有限公司 | 495 |
| 45 | 江西3L醫用制品集團股份有限公司 | 745 |
| 46 | 江西紅新醫療器械有限公司 | 935 |
| 47 | 江西華城門醫療器械有限公司 | 1757 |
| 48 | 江西眾泰商貿有限公司 | 4202 |
| 49 | 遼寧宸宇醫療器械有限公司 | 8456 |
| 50 | 遼寧川科醫藥有限公司 | 860 |
| 51 | 遼寧健力達醫用設備有限公司 | 705 |
| 52 | 遼寧普升醫藥有限公司 | 900 |
| 53 | 遼寧三信醫藥有限公司 | 4678 |
| 54 | 遼寧威高正豐醫療科技有限公司 | 13965 |
| 55 | 遼寧衛生服務有限公司 | 800 |
| 56 | 遼寧醫用制品發展有限公司 | 2496 |
| 57 | 遼寧兆豐實業有限公司 | 4436 |
| 58 | 南通市捷康醫療器械有限公司 | 3470 |
| 59 | 南陽市濟康醫藥有限公司 | 684 |
| 60 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司(進口一級代理商) | 4102 |
| 61 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司(生產) | 9096 |
| 62 | 汕頭市保泰藥業有限公司 | 1361 |
| 63 | 上海豐匯醫學科技有限公司沈陽分公司 | 778 |
| 64 | 上海夯豐貿易商行 | 584 |
| 65 | 上海紐曼斯醫療器械技術有限公司虹口分公司 | 702 |
| 66 | 上海助盛醫療器械有限公司 | 1694 |
| 67 | 深圳市瑞霖醫療器械有限公司 | 1562 |
| 68 | 沈陽奧貝醫療器械有限公司 | 1996 |
| 69 | 沈陽百利康商貿有限公司 | 1443 |
| 70 | 沈陽百利科曼商貿有限公司 | 508 |
| 71 | 沈陽貝爾諾商貿有限公司 | 3079 |
| 72 | 沈陽倍鑫商貿有限公司 | 714 |
| 73 | 沈陽博爾瑞醫療器械有限公司 | 7265 |
| 74 | 沈陽博亞美商貿有限公司 | 1137 |
| 75 | 沈陽長益和商貿有限公司 | 1880 |
| 76 | 沈陽暢一達醫療器械有限公司 | 569 |
| 77 | 沈陽誠通商貿有限公司 | 523 |
| 78 | 沈陽德瑞生商貿有限公司 | 526 |
| 79 | 沈陽東正昱泰醫療器械有限公司 | 1155 |
| 80 | 沈陽方略醫療器械有限公司 | 11327 |
| 81 | 沈陽楓之燁醫療器械有限公司 | 2190 |
| 82 | 沈陽浩祥商貿有限公司 | 2656 |
| 83 | 沈陽合天醫療器械有限公司 | 2239 |
| 84 | 沈陽恒逸瀛商貿有限公司 | 1297 |
| 85 | 沈陽紅星醫療設備有限公司 | 821 |
| 86 | 沈陽宏誠瑞和經貿有限公司 | 699 |
| 87 | 沈陽虹鑫醫療器械有限公司 | 1378 |
| 88 | 沈陽鴻利康達醫療器械有限公司 | 646 |
| 89 | 沈陽惠寧生物化學應用技術有限公司 | 4184 |
| 90 | 沈陽惠普森藥械有限公司 | 1053 |
| 91 | 沈陽佳利康商貿有限公司 | 684 |
| 92 | 沈陽佳普科貿有限公司 | 3321 |
| 93 | 沈陽嘉益恒瑞貿易有限公司 | 1274 |
| 94 | 沈陽捷安恒升商貿有限公司 | 1576 |
| 95 | 沈陽近未來科技商貿有限公司 | 1695 |
| 96 | 沈陽凱必達商貿有限公司 | 784 |
| 97 | 沈陽康視明商貿有限公司 | 5449 |
| 98 | 沈陽康易達醫療器械有限公司 | 713 |
| 99 | 沈陽科元診斷設備有限公司 | 3367 |
| 100 | 沈陽快康科技有限公司 | 1463 |
| 101 | 沈陽藍信瑞康商貿有限公司 | 3070 |
| 102 | 沈陽藍雅生物科技有限公司 | 735 |
| 103 | 沈陽朗佑經貿有限公司 | 8583 |
| 104 | 沈陽林旭商貿有限責任公司 | 8819 |
| 105 | 沈陽隆源科貿有限公司 | 870 |
| 106 | 沈陽麥迪卡爾科貿有限公司 | 711 |
| 107 | 沈陽諾誠商貿有限公司 | 1480 |
| 108 | 沈陽乾元利貞商貿有限公司 | 1928 |
| 109 | 沈陽蕊芯東方醫療器械有限公司 | 709 |
| 110 | 沈陽銳科商貿有限公司 | 636 |
| 111 | 沈陽瑞祺醫療器械有限公司 | 592 |
| 112 | 沈陽森大經貿有限公司 | 1216 |
| 113 | 沈陽盛達通經貿有限公司 | 493 |
| 114 | 沈陽市安瑞佳商貿有限公司 | 510 |
| 115 | 沈陽市福星泰商貿有限公司 | 700 |
| 116 | 沈陽市宏仁義齒有限責任公司 | 727 |
| 117 | 沈陽市洪達佳醫療器械有限公司 | 2631 |
| 118 | 沈陽思科齊商貿有限公司 | 4784 |
| 119 | 沈陽斯宇特醫療器械有限公司 | 877 |
| 120 | 沈陽泰迪科技有限公司 | 9044 |
| 121 | 沈陽特利誠科貿有限公司 | 904 |
| 122 | 沈陽天利辰商貿有限公司 | 5221 |
| 123 | 沈陽同琪艦宇商貿有限公司 | 1495 |
| 124 | 沈陽萬誠檢驗試劑有限公司 | 2142 |
| 125 | 沈陽沃隆恒昇商貿有限公司 | 14243 |
| 126 | 沈陽先達醫療器械制造有限公司 | 541 |
| 127 | 沈陽旭月銘商貿有限公司 | 576 |
| 128 | 沈陽億科威商貿有限公司 | 502 |
| 129 | 沈陽優視康商貿有限公司 | 1149 |
| 130 | 沈陽??翟瓷藤Q有限公司 | 693 |
| 131 | 沈陽智粒子商貿有限公司 | 718 |
| 132 | 沈陽中健卓美貿易有限公司 | 493 |
| 133 | 沈陽舟濟醫療器械有限公司 | 737 |
| 134 | 蘇州新區明基高分子醫療器械有限公司 | 524 |
| 135 | 威海威高血液凈化制品有限公司 | 751 |
| 136 | 揚州康元醫療器械有限公司 | 589 |
| 137 | 揚州明廣衛生材料有限公司 | 594 |
| 138 | 揚州市中江科技發展有限公司 | 1057 |
| 139 | 揚州市中江醫療科技有限公司 | 3048 |
| 140 | 英科新創(廈門)科技有限公司 | 971 |
| 141 | 張家港市華泰醫療器械有限公司 | 916 |
| 142 | 浙江夸克生物科技有限公司 | 712 |
關于撫順市收取六月份招標代理服務費的重要通知
2019-07-01
關于收取遼寧省撫順市2019年5月份招標代理服務費的重要通知
2019-06-03
關于收取遼寧省撫順市收取四月份招標代理服務費的重要通知
2019-05-07
關于收取遼寧省撫順市收取三月份招標代理服務費的重要通知
2019-04-09
關于收取遼寧省撫順市2019年2月份招標代理服務費的重要通知
2019-03-07
關于收取遼寧省撫順市一月份招標代理服務費的重要通知
2019-02-13
關于收取遼寧省撫順市2018年12月份招標代理服務費的重要通知
2019-01-02
關于收取遼寧省撫順市2018年10月份招標代理服務費的重要通知
2018-11-01
關于收取遼寧省撫順市2018年9月份招標代理服務費的重要通知
2018-10-08
關于收取遼寧省撫順市醫用耗材八月份招標代理服務費的重要通知
2018-09-03

游客
遼寧招采點撫順市的配送需要在系統上傳申請資料嗎?
撫順醫保局電話
這個公告是什么意思
撫順現在是否還可以購買延標的標書?
我公司已5月7日已匯款買標書,網上延標還不能操作。請速回復,今天5月12日最后一天截止了
像配送企業如果沒有變化,是不是也得要重新做配送冊
撫順標書是否可以郵寄?
購買標書的營業執照復印件和稅務登記證復印件如何遞交?